Home>Products>SKF Bearing>70 mm x 110 mm x 20 mm skf 6014 bearing

70 mm x 110 mm x 20 mm skf 6014 bearing
Can't find 70 mm x 110 mm x 20 mm Size (mm) what you're looking for 70 mm x 110 mm x 20 mm skf 6014 bearing YOCHI BEARING LTD ? Our expert SKF Bearing Representatives be in contact 70 mm x 110 mm x 20 mm with you shortly!
- skf
6014
- 62,72 kN
- 62 mm
- 70 mm x 110 mm x 20 mm
- ISB
- 2 mm
- 22206-2RS
- 30
- 0,34 Kg
-
YOCHI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 70 mm x 110 mm x 20 mm skf 6014 bearing
Basic dynamic load rating (C): | 62,72 kN | D: | 62 mm | Size (mm): | 70 mm x 110 mm x 20 mm |
Brand: | ISB | K: | 2 mm | Bearing number: | 22206-2RS |
Bore Diameter (mm): | 30 | Weight: | 0,34 Kg | B: | 25 mm |
Outer Diameter (mm): | 62 |
Cross References 70 mm x 110 mm x 20 mm skf 6014 bearing
Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 3 |
Outer Diameter (mm) | 280 |
Radius (min) (rs) | 2.100 |
Static Load Rating (Cor) | 479,000 |
Bearing number | NJ1036 M |
Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li) | 205.0 |
Material | 52100 Chrome steel, |
Bearing Type | NJ |
Width (B) | 46.0000 |
Outer Dia (D) | 280.0000 |
70 mm x 110 mm x 20 mm skf 6014 bearing Specifications
70 mm x 110 mm x 20 mm skf 6014 bearing Information | ||||||||||
n | k | J | U | I | K | Y | W | |||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 c3 | - | - | 61 mm | - | - | - | - | - | ||
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61802 | - | - | 320.00 mm | - | - | - | - | - | ||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 | - | - | - | - | - | 4,5 mm | - | - | ||
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61806 | - | - | - | - | - | - | 1,92 | - | ||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014 | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | ||
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 c3 | - | - | 117 mm | - | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
628 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 70 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 2rs | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |