Home>Products>NSK Bearing>nsk 688az bearing

nsk 688az bearing
What 15 to 16 in D are the types YOCHI BEARING LTD of nsk 688az bearing ? 18.6300 in overall length: NSK Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review.
- nsk
688az
- 18.6300 in
- Triple Lip
- 15 to 16 in
- 069555
- 196000 lb
- Spherical Roller
- Expansion Bearing
- 146000 lb
-
YOCHI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification details nsk 688az bearing
overall length:: | 18.6300 in | seal type:: | Triple Lip | D: | 15 to 16 in |
manufacturer catalog number:: | 069555 | radial static load capacity:: | 196000 lb | bearing type:: | Spherical Roller |
expansion type:: | Expansion Bearing | radial dynamic load capacity:: | 146000 lb | finish/coating:: | Uncoated |
B: | 5.98 in |
specification nsk 688az bearing
standards met: | DIN ISO 355/DIN |
flange type: | Non-Flanged Cup |
series: | 320 |
closure type: | Open |
operating temperature range: | -30 to +120 &de |
abma precision rating: | Class 3 |
D | 210 mm |
d | 140 mm |
maximum rpm: | 3150 RPM |
dynamic load capacity: | 340000 N |
Frequently Asked Questions - nsk 688az bearing
NSK Bearing SHOW | ||||||||
D | B | r | C | d | Z_ | ao | fo | |
pt | 2.579 Inch | 65.507 | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - |
95dsf01 | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - |
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du | - | - | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - |
608z | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204du | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205du | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dw | 2.0472 in | - | - | - | - | - | - | - |
6301du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dg8a | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd5020duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201z | 0.9062 in | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ddu | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - |
6203dul1b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304du | - | 8.4688 in | - | - | 2.7500 in | - | - | - |
6004 | - | 2.283 Inch | 58 Mill | - | - | - | - | - | - |
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - |
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000z | - | - | - | 515 | 160 | 13 | - | - |
35bd219dum | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - | - |
6204z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
47kwd03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005du2 | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
z809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
28bwd08a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b17102dg48 | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
6302du | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - |
6207du | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004du | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - |
15bsw02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | 2.189 Inch | 55.6 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
6205du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - |
40bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002z | - | 1.929 Inch | 49 Mill | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - |
6202du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
358d219duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
ub205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tm08nx | - | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - |
20tac47b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72bsuc10pn7b | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08 | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - |
35tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac90bsuc10pn7b | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
6306 | 18.898 Inch | 480 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 cross | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208du | - | - | - | - | - | - | - | - |
yoyo | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002du | - | - | - | - | - | - | - | - |
39bwd01l | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tm41e | - | - | - | - | - | - | - | - |
608v | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd10 | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | 4.9233 in | - | - | - | - | - | - | - |
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000du | - | - | - | - | - | - | - | - |
l17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72b | 80 mm | 18 mm | - | - | 40 mm | - | - | - |
45bwd06 | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - |
45kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004dul16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70bnr10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304a7 | 72 mm | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - |
50tkz3503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h25 | 72 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
hr32004xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
688zz | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45.009 | - | - | - |
6204v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h20 | - | 4.0200 in | - | - | - | - | - | - |
608d1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608v1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004z | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh30 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
6200du | - | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - |
51104 | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - | - |
6805 | 5.1250 in | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
35tm11 | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | 3.1250 in | - | - | 2.1875 in | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
629z | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr30203j | 2.8346 in | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - |
684zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002v | - | - | - | - | - | - | - | - |
45bwd07 | 8.0630 in | - | - | - | - | - | - | - |
6202dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305z | 8.268 Inch | 210 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6006 ddu | - | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - |
6006du2 | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
30bwd08 | 7.8750 to 9.3750 in | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805d | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - | - |
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206v | 30 mm | 9 mm | - | - | 10 mm | - | - | - |
60 | 340 mm | 90 mm | - | - | 220 mm | - | - | - |
696zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 ddu | 72 mm | 17 mm | - | - | 35 mm | - | - | - |
6303du2 | 12 to 13 in | 5-3/16 in | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
688az | 15 to 16 in | 5.98 in | - | - | - | - | - | - |
6209 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - |
6004 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
398t | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mm2100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306du | 5.5310 in | - | - | - | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000a | 22.047 Inch | 560 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32008xj | - | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - |
40tac90 | - | - | - | - | - | 7 | - | 12.3 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629v | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - |
626 | - | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - |
6203 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6906 | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | 1.9375 in | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
ns7s5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ep6203 | 210 mm | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32210j | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - |
6010du2 | - | - | 0.6 | 27.4 | - | 21 | 4.3 | - |
7001a | - | - | - | - | - | - | - | - |
38bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308du | 190 mm | 36 mm | - | - | 105 mm | - | - | - |
6001v | 13.7460 in | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - |
p206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | 55 mm | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
6202z | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - |
626z1x | - | - | - | - | - | - | - | - |
625z | - | 1.875 Inch | 47.63 M | - | - | - | - | - | - |
6802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - | - |
6208 du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005zz | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | - | - | - | - |
hr32205 | 8.75 Inch | 222.25 M | - | - | - | - | - | - | - |
25tac62 | - | 20 mm | - | - | 42 mm | - | - | - |
6205 ddu c3 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
p208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p207 | 90 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
hr30202 | 2.5000 in | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
p210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305du | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - |
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
34bwd11 | 0.7500 in | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
626d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
608dw | 12.5 Inch | 317.5 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | 6-1/2 to 7 in | 3-5/8 in | - | - | 1.6875 in | - | - | - |
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
r6z | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - |
p205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h30 | - | - | - | - | - | <
koyo ball bearing size catalogue |
wheel bearing timken cad model |
ina yrt price list |